產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀應(yīng)用案例|界面能量傳遞時(shí)空調(diào)控上轉(zhuǎn)換發(fā)光
FinderInsightPro系列小型激光拉曼光譜儀檢測(cè)在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用
如何在光學(xué)設(shè)計(jì)軟件OpticStudio中添加自定義材料
OmniFluo900系列穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀助力熒光防偽材料研究
激光窗口(Windows)及毛玻璃的詳細(xì)說明
| 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 窗口定義 | 指標(biāo) |
| 光學(xué)窗口 | OGW11-直徑 | K9標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 (Optic Windows:K9 | 材料:精退火K9光學(xué)玻璃 |
| 表面面型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于1分 | |||
| 表面光潔度:3-4級(jí) | |||
| OGW12-直徑 | K9高精度平面窗口 (Optic Windows:K9 High precision) | 材料:精退火K9光學(xué)玻璃 | |
| 表面面型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于10秒 | |||
| 表面光潔度:1-2級(jí) | |||
| OGW21-直徑 | 石英標(biāo)準(zhǔn)精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica Normal precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表面面型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于1分 | |||
| 表面光潔度:3-4級(jí) | |||
| OGW22-直徑 | 石英高精度平面窗口 (Optic Windows:Fused Silica High precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表面面型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表面平行差:小于10秒 | |||
| 表面光潔度:1-2級(jí) | |||
| 毛玻璃 | OMDxx-厚度(圓形) OMDxxxx-厚度(方形) | 正面是毛面;另一面是光面. | 毛玻璃毛面的粗糙度,一般用粒度值標(biāo)稱(1平方英寸內(nèi)的顆粒數(shù)),常用的毛玻璃粒度值為幾百. |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4