產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件 - 諧波分離器(Optical Beamsplitters:Harmonic Separators)

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
與傳統(tǒng)機械調(diào)節(jié)裝置相比,壓電線性位移臺具有更多優(yōu)勢
三維熒光光譜儀在水質(zhì)分析行業(yè)的應(yīng)用
激光誘導(dǎo)等離子體光譜法在液體化學(xué)成分檢測中的創(chuàng)新應(yīng)用
諧波分離器(Optical Beamsplitters:Harmonic Separators)
A.OBHS系列諧波分離器
命名規(guī)則: OBHS直徑-HR波長
示意圖:

| OBHS諧波分離器選型表: | ||||
| 型號 | 名稱 | 1064nm處 | 532nm處 | 尺寸 |
| OBHS25.4-HR1064 | 諧波分離器(1064高反,532高透) | R>99.5% | R<15% | 25.4x6.35 |
| OBHS25.4-HR532 | 諧波分離器(532高反,1064高透) | R<15% | R>99.5% | 25.4x6.35 |
| 型號 | 反射波長(nm) | 透過波長(nm) | D(mm) | T(mm) |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø50.8 | 8 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø50.8 | 8 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø50.8 | 8 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4