產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機產(chǎn)品 - 各種光學元器件 - 波片

產(chǎn)品簡介

相關文章Related Articles
遠程拉曼光譜儀:解鎖遠距離分子檢測新維度,國產(chǎn)硬核實力出圈
走出實驗室的“化學慧眼”:便攜式激光拉曼光譜儀如何重塑現(xiàn)場檢測
精準實驗的穩(wěn)定基石:阻尼隔振光學平臺硬核科普及國產(chǎn)優(yōu)選指南
1/4石英(Quartz Waveplate:Low-Order)選型表:
| 型號(未鍍膜) | 型號(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
| QWLO12.7-488-4 | QWLO12.7-488 | 1/4石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-4 | QWLO25.4-488 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-4 | QWLO12.7-514 | 1/4石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-4 | QWLO25.4-514 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-4 | QWLO12.7-532 | 1/4石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-4 | QWLO25.4-532 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-4 | QWLO12.7-632.8 | 1/4石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-4 | QWLO25.4-632.8 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-4 | QWLO12.7-800 | 1/4石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-4 | QWLO25.4-800 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-4 | QWLO12.7-1064 | 1/4石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-4 | QWLO25.4-1064 | 1/4石英 | Ф25.4 |
| 型號(未鍍膜) | 型號(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
| QWLO12.7-488-2 | QWLO12.7-488 | 1/2石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-2 | QWLO25.4-488 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-2 | QWLO12.7-514 | 1/2石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-2 | QWLO25.4-514 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-2 | QWLO12.7-532 | 1/2石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-2 | QWLO25.4-532 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-2 | QWLO12.7-632.8 | 1/2石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-2 | QWLO25.4-632.8 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-2 | QWLO12.7-800 | 1/2石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-2 | QWLO25.4-800 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-2 | QWLO12.7-1064 | 1/2石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-2 | QWLO25.4-1064 | 1/2石英 | Ф25.4 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4